Oksidasyon Ve Filtrasyon Aşamalarında Sularda Mangan Giderimini Etkileyen Bazı Faktörlerin Araştırılması
| dc.contributor.advisor | Kınacı, Cumali | |
| dc.contributor.author | Özgün, Hale | |
| dc.contributor.department | Çevre Bilimleri ve Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Environmental Science and Engineering | |
| dc.date | 2007 | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-09T13:19:33Z | |
| dc.date.available | 2015-04-09T13:19:33Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 | |
| dc.description.abstract | Doğal kaynaklardan içme ve kullanma suyu olarak yararlanma sürecinde ortaya çıkan önemli sorunlardan biri olan mangan parametresinin giderimi ile ilgili farklı optimizasyon metotlarının uygulandığı bu çalışmanın amaçları; oksidasyon ve filtrasyon aşamalarında farklı koşullarda farklı oksidant (klor, potasyum permanganat) kullanımının çıkış suyu kalite parametreleri (mangan konsantrasyonu, bulanıklık) ve partiküler mangan fraksiyonu üzerindeki etkisini belirlemek, farklı konsantrasyonlarda demir enjeksiyonu uygulamasının giderim verimi üzerindeki etkilerini incelemek ve filtre malzemesi üzerindeki mangan oksit birikimlerini ve bu birikimlerin katalitik etkisini araştırmak olarak belirlenmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda 200 l’lik oksidasyon tankı ve paralel olarak işletilen 5 cm çapında 100 cm uzunluğunda 2 adet filtre kolonundan oluşan laboratuvar ölçekli bir sistem kurulmuştur. Oksidasyon tankı kesikli, filtre kolonları ise sürekli olarak işletilmiştir. Filtre malzemesi üzerindeki mangan oksit birikimlerini belirlemek amacıyla farklı koşullar altında hazırlanmış çözeltilerde bekletilen kum ve antrasit numunelerinde Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Enerji Dağılımlı X-Işınları Mikroanaliz Spektrometresi (EDS) ile analizler gerçekleştirilmiştir. Oksidant olarak klor ve potasyum permanganat kullanılması durumunda en yüksek giderim verimlerinin elde edildiği pH değerleri sırasıyla 9.5 ve 5’tir. Klor ve potasyum permanganat için oksidasyon sürecindeki partiküler mangan oluşumu, filtre çıkışlarındaki toplam mangan konsantrasyonu ve bulanıklık değerleri ile ilişkilendirilebilir. Demir enjeksiyonu ile ilgili çalışma sonuçlarına bakıldığında; enjekte edilen çözeltinin demir konsantrasyonu arttıkça giderim veriminde artış olduğu görülmektedir. SEM ve EDS analizleri incelendiğinde, uygun oksidasyon koşulları altında bekletilmiş kum ve antrasit numunelerinde mangan oksit kaplamasının gerçekleştiği ve bu birikimin katalitik etkiye neden olduğu görülmüştür. | |
| dc.description.abstract | Different optimization methods are applied to remove manganese which is one of the important problems in using natural sources as a drinking water source. The objectives of the study are to determine the effects of different oxidants (chlorine, potassium permanganate) on finished water quality parameters (manganese concentration, turbidity) and particulate manganese fraction in different conditions during the oxidation and filtration processes, to evaluate the effects of iron addition on the removal efficiency and to examine the coatings of oxidized manganese on filter media and the catalytic effects of this MnOx coatings. Laboratory scale system consisting of an intermittently operated oxidation tank 200 l in volume and two paralel filter columns (continuous flow) 100 cm in height and 5 cm in diameter is set up. Scanning Electron Microscope (SEM) and Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer (EDS) are used to examine the MnOx coating amounts at sand and anthracite media. Optimum removal efficiencies for the oxidation of manganese with chlorine and potassium permanganate are reached at pH 9.5 and 5, respectively. Particulate manganese formation during the oxidation of chlorine and potassium permanganate can be related with the total manganese concentrations and turbidity in effluent. An increase in the concentration of iron solution added to the system just before the filters result in an increase at removal efficiencies. The results of SEM and EDS analyses indicate that if appropriate conditions for oxidation are maintained, MnOx coatings are formed at filter media (sand and anthracite) and this form results in a catalytic effect. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/560 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Potasyum permanganat | |
| dc.subject | klor | |
| dc.subject | oksidasyon | |
| dc.subject | filtrasyon | |
| dc.subject | partiküler mangan fraksiyonu | |
| dc.subject | katalitik etki | |
| dc.subject | Potassium permanganate | |
| dc.subject | chlorine | |
| dc.subject | oxidation | |
| dc.subject | filtration | |
| dc.subject | particulate manganase fraction | |
| dc.subject | catalytic effect | |
| dc.title | Oksidasyon Ve Filtrasyon Aşamalarında Sularda Mangan Giderimini Etkileyen Bazı Faktörlerin Araştırılması | |
| dc.title.alternative | Investigation Of The Factors That Affect The Manganese Removal During Oxidation And Filtration Processes | |
| dc.type | Master Thesis |
