Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Üretilmiş Al-sic Ve Al-b4c Kompozitlerinin Geliştirilmesi Ve Karakterizasyonu
| dc.contributor.advisor | Öveçoğlu, Mustafa Lütfi | |
| dc.contributor.author | Keçeli, Zeynep | |
| dc.contributor.department | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Material Science and Engineering | |
| dc.date | 2007 | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-21T13:55:42Z | |
| dc.date.available | 2015-05-21T13:55:42Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 | |
| dc.description.abstract | Partikül takviyeli kompozitler, seramik ve metallerde tek başına bulunmayan eşsiz mikroyapıya ve özellik kombinasyonuna sahiptirler. Al alaşımlarının mekanik özellikleri, takviye malzemesi ilavesi ile yüksek oranda geliştirilebilir. Al matrisli kompozitlerin kullanım alanlarına örnek olarak; havacılık, otomotiv ve spor sektörleri verilebilir. Farklı uygulama alanlarında kullanılan bu malzemeler, karakteristik olarak izotropik, kimyasal ve mekanik özellikler içerirler. Bunun yanı sıra, göreceli olarak daha ucuz olmaları, kolay şekil alabilmeleri ve işlenebilmeleri sayılabilecek diğer avantajlarıdır. Bu çalışmada, değişen sıcaklıklarda iyi özgül mukavemete ve yüksek young modülüne sahip olan, ayrıca iyi bir özgül direngenlik, yüksek erozyon ve korozyon direncine sahip SiC ve B4C partikülleri ile takviye edilmiş alüminyum matrisli kompozitler, mekanik alaşımlama yöntemi kullanılarak geliştirilmiştir. Değişen SiC ile B4C oranlarının mikroyapıya ve mekanik özelliklere olan etkisi de araştırılmıştır. Kompozit tozların ve sinterlenmiş numunelerin faz ve mikroyapı karakterizasyonları, SEM ve XRD teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca preslenmiş ve sinterlenmiş numunelerin yoğunluk ve sertlik ölçümleri yapılmıştır. Bunun yanı sıra, Y2O3 takviyesinin Al-SiC ve Al-B4C kompozitlerinin mikroyapı ve mekanik özelliklerine olan etkileri irdelenmiştir. Ayrıca geleneksel sinterleme tekniklerinin dışında, sinterleme sırasındaki tane büyümesini engellemek için iki basamaklı bir sinterleme rejimi kullanılmış ve farklı sinterleme rejimlerinin kompozitin mikroyapı ve mekanik özelliklerine olan etkileri de incelenmiştir. | |
| dc.description.abstract | Particle-reinforced-metal-matrix composite (PRMMC) materials exhibit a unique combination of microstructure and properties which is not found in either ceramics or metals alone. Aluminum alloys are widely used as engineering and construction materials. The important characteristics of Al alloys are their light weight and high specific strength. The mechanical properties of Al alloys can be greatly enhanced by incorporating reinforcing particles to form Al alloy-based metal matrix composites. They are used in aerospace, automotive and a lot of other applications due to their characteristic isotropic physical and mechanical properties. In this study, aluminum matrix composites reinforced with SiC and B4C particles which have attractive properties were developed by mechanical alloying. The effect of different SiC and B4C amounts on the microstructural and mechanical properties were investigated. Microstructure and phase characterizations of composite powders and sintered samples were carried out via SEM and XRD analyses. Furthermore, the density and hardness of as-consolidated and sintered samples were measured. Also, the effect of addition of Y2O3 phase on the mechanical properties and the microstructures of Al-SiC and Al-B4C composites were investigated. Moreover, beside the conventional sintering technique, a two-step sintering regime to inhibit the grain growth was applied to the samples and the effect of these different sintering regimes on microstructural and mechanical properties of the composites was examined. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/2754 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | toz metalurjisi | |
| dc.subject | mekanik alaşımlama | |
| dc.subject | metal matrisli kompozit malzemeler | |
| dc.subject | Al-B4C | |
| dc.subject | Al-SiC. | |
| dc.subject | powder metallurgy | |
| dc.subject | mechanical alloying | |
| dc.subject | metal matrix composites | |
| dc.subject | Al-SiC | |
| dc.subject | Al-B4C. | |
| dc.title | Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Üretilmiş Al-sic Ve Al-b4c Kompozitlerinin Geliştirilmesi Ve Karakterizasyonu | |
| dc.title.alternative | Characterization Investigations Of Powder And Sintered Al-sic And Al-b4c Composites Developed Via Mechanical Alloying | |
| dc.type | Master Thesis |
