Betonarme Bir Yapıya Gelen Deprem Kuvvetlerinin Azaltılması
| dc.contributor.advisor | Gündüz, Necmettin | |
| dc.contributor.author | İşçi, Zeynep Pınar | |
| dc.contributor.department | Deprem Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Earthquake Engineering | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-02T07:50:05Z | |
| dc.date.available | 2015-09-02T07:50:05Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 | |
| dc.description.abstract | Hastane kullanım amaçlı olan 5 katlı betonarme bir yapının deprem kuvvetleri altında statik ve dinamik analizi yapılmıştır. Analiz sonunda “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” göz önüne alınarak kontroller yapılmış ve deprem durumunda betonarme yapıya gelen deprem etkilerinin yapı güvenliği açısından azaltılmasına yönelik çözümler üzerinde durulmuştur. Söz konusu kontroller sonunda elde edilen düzensizlikler nedeniyle taban yalıtıcısı kullanımına karar verilmiştir. Taban yalıtıcısı kullanımından sonra analiz sonucunda elde edilen iç kuvvetlerin, taban yalıtıcısı kullanılmadan elde edilen iç kuvvetlerden ne kadar farklı olduğu bu tezde gözler önüne sunulmuştur. Bu sayede binaya etkiyen deprem kuvvetlerini en aza indirmede taban yalıtıcısının sağladığı yarar karşılaştırmalı olarak bu tezde gösterilmiştir. | |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze a 5-floor reinforced structure which is utilized as a hospital under earthquake forces. After the analysis, inspections have been made in reference to ‘Specifications For Structures Built In Disaster Areas’ and the reduction of the that are caused by earthquake forces in terms of the structure safety has been determined. Following the results of such inspections, it is determined to use base isolation because of the irregulations. This study exhibits how internal forces obtained from the result of the analysis performed with the base isolation are different from the internal forces derived from the unused base isolation analysis. In light of these results, the benefit obtained on the subject of reducing the earthquake forces effecting the structure by base isolation is pointed out in this thesis. | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/8807 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science and Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | taban yalıtıcısı | |
| dc.subject | sismik izolasyon | |
| dc.subject | deprem yönetmeliği | |
| dc.subject | base isolation | |
| dc.subject | seismic isolation | |
| dc.subject | earthquake code | |
| dc.title | Betonarme Bir Yapıya Gelen Deprem Kuvvetlerinin Azaltılması | |
| dc.title.alternative | Reduction Of Earthquake Effects Acting On A-5 Floors Structure | |
| dc.type | Master Thesis |
