İçme Sularında Koagülasyon İle Organik Madde Giderimi
| dc.contributor.advisor | Akça, Lütfi | |
| dc.contributor.author | Aydın, İsmail | |
| dc.contributor.department | Çevre Mühendisliği | |
| dc.contributor.department | Environmental Engineering | |
| dc.date | 1999 | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-19T12:13:47Z | |
| dc.date.available | 2015-11-19T12:13:47Z | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 | |
| dc.description | Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, içmesularında bulunan organik maddelerin ve bu organik maddelerin neden olduğu insan sağlığına zararlı etkileri olan Trihalometanların klasik arıtma sistemleriyle tasfiye şartları incelenmiştir,ayrıca mevcut arıtma tesisleriyle tasfiye verimlerinin arttırılması hedeflenmiştir.Bu amaçla içmesularında bulunması muhtemel organik maddelerin yapı ve özellikleri, standartları incelenmiştir. Organik maddelerin koagülasyon ve flokülasyon gibi klasik arıtma metodlarıyla tasfiye şartları ve bunları etkileyen durumlar gözden geçirilmiştir. Klasik arıtma sistemleriyle organik madde giderimini arttırmak için yapılan deneysel çalışmalarda B.Çekmece İçmesuyu Arıtma Tesisleri örnek çalışma alanı olarak seçilmiş ve B.Çekmece Gölü’nden alınan su numuneleri labaratuvar çalışmalarında kullanılmıştır. Organik madde ölçümlerinde çözünmüş organik maddeler Ultraviole Absorbansı cinsinden ölçülmüştür. | |
| dc.description.abstract | In this study; the effect of pH, coagulant dosages and the using of cationic polyelecrolytes as a coagulant aid on the coagulation conditions and how these parameters should be controlled to maximise organic matters is investigated. The removal of the organic matters by conventional coagulation and flocculation processes was examinated for the influent raw water to the Büyükçekmece Water Treatment Plant in İstanbul. In this study the structure and properties of the organic matters were examinated.These organics were classified of their effects and chemical properties. The effect of these chemicals on the human health were examinated. Maximum contaminant level and gools are given. Dissolved organic matter concentration was measured in term of ultraviolet absorbance (UVA) at 270 nm by spectrophotometer . | |
| dc.description.degree | Yüksek Lisans | |
| dc.description.degree | M.Sc. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11527/10464 | |
| dc.publisher | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.publisher | Institute of Science And Technology | |
| dc.rights | İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. | |
| dc.rights | İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. | |
| dc.subject | Koagülasyon | |
| dc.subject | Organik Madde | |
| dc.subject | Trihalometan | |
| dc.subject | Ultraviole Absorbansı. | |
| dc.subject | Coagulation | |
| dc.subject | Organics Matter | |
| dc.subject | Trihalometan | |
| dc.subject | Ultraviole Absorbance. | |
| dc.title | İçme Sularında Koagülasyon İle Organik Madde Giderimi | |
| dc.title.alternative | Organics Removal By Coagulation In Drinking Waters | |
| dc.type | Master Thesis |
